- Market Cap
- $18,442
- 24h Volume
- $7,821
- KDA Reserve
- 15,380 KDA
- Holders
- 284
- Transactions
- 1,882
0.0000138121 +36.17%
KPEPE/USD ยท demo series
| Type | KDA | Tokens | Price | Wallet | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | 84.03 | 1.8M KPEPE | 0.0000197512 | k:5c1d...123f | 2s |
| buy | 17.23 | 373.1K KPEPE | 0.0000193971 | k:7d21...91af | 1m |
| buy | 49.76 | 1.1M KPEPE | 0.0000189765 | k:7d21...91af | 2m |
| buy | 224.09 | 5.0M KPEPE | 0.0000186397 | k:ab19...882c | 3m |
| buy | 125.89 | 3.0M KPEPE | 0.0000175931 | k:33b7...71aa | 4m |
| sell | 177.58 | 4.4M KPEPE | 0.000017 | k:5c1d...123f | 4m |
| sell | 80.9 | 1.8M KPEPE | 0.0000192087 | k:ab19...882c | 6m |
| sell | 231.24 | 5.1M KPEPE | 0.0000189791 | k:5c1d...123f | 6m |
| buy | 197.87 | 4.4M KPEPE | 0.0000190803 | k:12ce...5530 | 7m |
| buy | 97.7 | 2.2M KPEPE | 0.0000190075 | k:5c1d...123f | 7m |
| buy | 206.2 | 4.3M KPEPE | 0.0000200232 | k:5c1d...123f | 8m |
| sell | 22.47 | 477.2K KPEPE | 0.0000197785 | k:33b7...71aa | 9m |
| sell | 58.83 | 1.4M KPEPE | 0.0000176709 | k:ab19...882c | 10m |
| sell | 162.88 | 3.5M KPEPE | 0.0000194138 | k:12ce...5530 | 10m |
| sell | 48.68 | 1.1M KPEPE | 0.0000187596 | k:12ce...5530 | 11m |
| buy | 109.9 | 2.6M KPEPE | 0.0000177647 | k:91af...281c | 11m |
| buy | 63.54 | 1.5M KPEPE | 0.0000179668 | k:ab19...882c | 13m |
| buy | 106.54 | 2.5M KPEPE | 0.0000181021 | k:12ce...5530 | 14m |
| sell | 213.7 | 4.6M KPEPE | 0.0000194682 | k:66aa...2299 | 14m |
| buy | 124.35 | 2.8M KPEPE | 0.0000184368 | k:7d21...91af | 16m |
| sell | 145.71 | 3.1M KPEPE | 0.0000199567 | k:12ce...5530 | 16m |
| buy | 214.01 | 5.0M KPEPE | 0.0000181083 | k:33b7...71aa | 18m |
| buy | 154.58 | 3.6M KPEPE | 0.0000179003 | k:66aa...2299 | 18m |
| sell | 22.53 | 477.1K KPEPE | 0.0000198329 | k:d04b...3a6d | 20m |
| buy | 159.54 | 3.3M KPEPE | 0.000020171 | k:33b7...71aa | 21m |
| buy | 2.92 | 64.8K KPEPE | 0.0000189343 | k:12ce...5530 | 21m |
| buy | 151.11 | 3.7M KPEPE | 0.0000173369 | k:66aa...2299 | 21m |
| sell | 47.63 | 1.0M KPEPE | 0.0000194472 | k:12ce...5530 | 22m |
| sell | 203.79 | 4.8M KPEPE | 0.000017975 | k:12ce...5530 | 22m |
| sell | 68.67 | 1.5M KPEPE | 0.0000196529 | k:66aa...2299 | 23m |

