- Market Cap
- $96,400
- 24h Volume
- $51,200
- KDA Reserve
- 19,710 KDA
- Holders
- 1,204
- Transactions
- 9,841
0.0000563591 +6.30%
20C/USD ยท demo series
| Type | KDA | Tokens | Price | Wallet | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | 31.92 | 130.1K 20C | 0.000103 | k:ab19...882c | 2s |
| sell | 171.08 | 741.3K 20C | 0.0000969275 | k:12ce...5530 | 43s |
| sell | 194.19 | 802.8K 20C | 0.000102 | k:33b7...71aa | 1m |
| buy | 79.59 | 370.0K 20C | 0.0000903441 | k:66aa...2299 | 1m |
| buy | 193.7 | 771.6K 20C | 0.000105 | k:ab19...882c | 2m |
| buy | 113.87 | 491.6K 20C | 0.000097292 | k:66aa...2299 | 2m |
| buy | 141.78 | 623.0K 20C | 0.0000955769 | k:d04b...3a6d | 3m |
| buy | 120.96 | 484.1K 20C | 0.000105 | k:33b7...71aa | 3m |
| buy | 14.08 | 59.1K 20C | 0.000100 | k:ab19...882c | 4m |
| buy | 175.04 | 816.4K 20C | 0.0000900553 | k:33b7...71aa | 5m |
| buy | 97.61 | 386.8K 20C | 0.000106 | k:33b7...71aa | 6m |
| sell | 56.26 | 242.3K 20C | 0.000097519 | k:33b7...71aa | 7m |
| sell | 70.28 | 304.1K 20C | 0.0000970723 | k:91af...281c | 8m |
| buy | 41.26 | 173.5K 20C | 0.0000998594 | k:66aa...2299 | 9m |
| sell | 17.17 | 76.9K 20C | 0.0000937488 | k:d04b...3a6d | 11m |
| buy | 51.36 | 233.8K 20C | 0.0000922471 | k:66aa...2299 | 12m |
| sell | 158.46 | 635.3K 20C | 0.000105 | k:ab19...882c | 12m |
| sell | 165.25 | 675.1K 20C | 0.000103 | k:33b7...71aa | 13m |
| buy | 103.96 | 456.8K 20C | 0.0000955751 | k:ab19...882c | 13m |
| buy | 95.77 | 387.7K 20C | 0.000104 | k:12ce...5530 | 14m |
| buy | 53.22 | 216.4K 20C | 0.000103 | k:91af...281c | 14m |
| buy | 189.9 | 895.4K 20C | 0.0000890748 | k:5c1d...123f | 16m |
| buy | 84.13 | 356.5K 20C | 0.0000991126 | k:ab19...882c | 16m |
| sell | 12.65 | 59.3K 20C | 0.000089665 | k:33b7...71aa | 18m |
| sell | 110.8 | 440.5K 20C | 0.000106 | k:12ce...5530 | 19m |
| sell | 113.88 | 526.6K 20C | 0.0000908253 | k:5c1d...123f | 20m |
| buy | 239.09 | 963.9K 20C | 0.000104 | k:5c1d...123f | 20m |
| sell | 7.21 | 28.7K 20C | 0.000105 | k:d04b...3a6d | 22m |
| sell | 99.67 | 396.2K 20C | 0.000106 | k:91af...281c | 23m |
| buy | 47.52 | 219.4K 20C | 0.0000909725 | k:33b7...71aa | 23m |

